Стабильное качество
Разумная цена
Быстрая доставка| Technical Parameters | ||||||||
| Type | Capacity (T) | Lifting Height | Lifting Speed | Lifting motor | Operaing motor | I Beam (mm) | ||
| Power (kw) | Rotation speed 1440r/min,Phases 3,Voltage 380V,Frequency 50HZ/S | Power (kw) | Rotation speed 1440r/min,Phases 3,Voltage 380V,Frequency 50HZ/S,Operating speed 11/2m/min | |||||
| MK-HBL1 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 0.4 | 58-153 | ||
| MK-HBL2 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 58-153 | ||
| MK-HBL3 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.3 | 0.4 | 82-178 | ||
| MK-HBL4 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3 | 0.4 | 82-178 | ||
| MK-HBL5 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | ||
| MK-HBL6 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3 | 0.75 | 100-178 | ||
| MK-HBL7 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3 | 0.75 | 100-178 | ||
| MK-HBL8 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3 | 0.75 | 100-178 | ||
| MK-HBL9 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3 | 0.75 | 100-178 | ||
| MK-HBL10 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3 | 0.75 | 100-178 | ||
Perfect for low-ceiling workshops, basement warehouses, and any facility where every inch of lifting height counts.
Мы работаем непосредственно на наших клиентов и ставим интересы клиентов на первое место.Инновации ведут нас, как всегда
Свяжитесь с нами+
Производство и поставка фасадного ряда подъемников и хан.Оборудование для розлива
20- футовый контейнер обычные продукты могут осаждаться в течение 15 дней,40- футовый контейнер может осаждаться в течение 20 дней
Все продукты Wwill будут профессионально протестированы перед упаковкой, и могут быть упакованы и хранятся только после 100% прохождения теста
С того момента, как мы получим ваш запрос, мы начнем служить вам