Стабильное качество
Разумная цена
Быстрая доставка| Модель (модель) | Cd1-0,5 | CD1-1 | CD1-2: | Сd - 1-3 | CD1-5 | CD1-10 |
| Каплациты (т) | 0,5 тонны | 1 тонна (1 тонна) | 2 тонны | 3 тонны | - 5 тонн | 10 тонн |
| Высота подъема (м) | 6 м. | 6 м. | 6 м. | 6 м. | 10 m до моря | 10 m до моря |
| Скорость подъема (м/мин) | 8 м каждый мин | |||||
| Скорость передвижения (м/мин) | 20 м каждый мин | |||||
| Размеры проволочной веревки | 6. 37-4.8 | 6. 37-7.4 | 6. 37-11 | 6. 37-13 | 6. 37-15 | 6. 37-15 |
| Размеры луча I | 16-28b | 16-28b | 20а - 32с | 20а - 32с | 25а - 63с | 25а - 63с |
| 1. Мощность | 1.2квт 0,8квт | 1.5квт. | 6 КВТ 3 КВТ | 4.5квт | 7.5квт | 10 КВТ (1 КВТ) |
| Волтагея (V) | 380в. | 380в. | 380в. | 380в. | 380в. | 380в. |
| Частота (гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1. Этап 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мы работаем непосредственно на наших клиентов и ставим интересы клиентов на первое место.Инновации ведут нас, как всегда
Свяжитесь с нами+
Производство и поставка фасадного ряда подъемников и хан.Оборудование для розлива
20- футовый контейнер обычные продукты могут осаждаться в течение 15 дней,40- футовый контейнер может осаждаться в течение 20 дней
Все продукты Wwill будут профессионально протестированы перед упаковкой, и могут быть упакованы и хранятся только после 100% прохождения теста
С того момента, как мы получим ваш запрос, мы начнем служить вам