Calidad Estable
Precio Razonable
Entrega RápidaEl carro de EnGrande de acero de aleación es un accesorio de elevación de alta resistencia diseñado para suspender y mover los polipastos suavemente alo largo de las vigas i o h-vigas. Fabricado de acero de aleación de alta resistencia, ofrece una excelente capacidad de carga, durabilidad y seguridad para las operaciones de elevación industrial.
Astilleros y plantas de fabricación de acero: fiables para el manejo de estructuras y componentes de acero pesado.
| Carga nominal (t) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| Código código | 210 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | |
| Carga de ensayo (tonelada) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | ||||||
| Min Orankledia(m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| Tire (N) de cadena manual de carga completa | 42.4 | 42.4 | 80 | 112 | 175 | 228 | ||||||
| Altura estándar de la cadena (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | un | 175 | 185 | 245 | 220 | 280 | 230 | 290 | 275 | 335 | 330 | 395 |
| B | 175 | 205 | 230 | 275 | 300 | 380 | ||||||
| C | 185 | 235 | 250 | 310 | 345 | 455 | ||||||
| H | 95 | 135 | 155 | 185 | 205 | 285 | ||||||
| Q | 29 | 46 | 52 | 70 | 72 | 90 | ||||||
| D | 68-120 | 68-120 | 88-145 | 100-150 | 100-175 | 125-203 | ||||||
| G.W(kg) | 4.1 | 6.35 | 9.2 | 9.85 | 12.4 | 15.05 | 18 | 27.55 | 30.35 | 55 | 63 | |
| Tamaño del paquete (cm) | 210 | 21*16*15.8 | 23*21*19 | 24.5*24.5*20.5 | 27.5*25*22.5 | 32*31*28 | 40*40*36 | |||||
| 211 | 28*21.5*19 | 30*23.5*19 | 30.5*28.5*20.5 | 37*31*28 | 46*40*36 | |||||||

We work directly for our clients and put client’s interests first. Innovation Guides Us As Always
Contáctenos+
Desde el momento en que recibimos tu consulta, Westart te atiende
Todos los productos seránsometidos a una prueba profesional antes de su envasado, y sólopodrán envasarse y almacenarse después de haber superado el 100% de la prueba
Los productos convencionales pueden Beshipped dentro de 15 días,40 ffoot Container puede Beshipped dentro de 20 días
Fabricación y suministro de una amplia gama de Lifing y Han. Aparatos de mando y de control