Calidad Estable
Precio Razonable
Entrega Rápida| modelo | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1 — 1 | CD1-10 |
| Capacidad (T) | 0,5 toneladas | 1Ton | 2 toneladas | 3 toneladas | 5 toneladas | 10Ton |
| Altura de elevación (m) | 6m | 6m | 6m | 6m | 9m | 9m |
| Velocidad de elevación (m/min) | 8m cada minuto | |||||
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 20m cada minuto | |||||
| Dimensiones de la cuerda de alambre | 6×37 — 4.8 | 6×37-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37 — 15 | 6×37 — 15 |
| Tamaño de la viga | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c |
| poder | 0,8kw | 1.5KW | 3KW | 4.5KW | 7.5KW | 13KW |
| Voltagea(V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Frecuencia (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fase fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
We work directly for our clients and put client’s interests first. Innovation Guides Us As Always
Contáctenos+
Fabricación y suministro de una amplia gama de Lifing y Han. Aparatos de mando y de control
Los productos convencionales pueden Beshipped dentro de 15 días,40 ffoot Container puede Beshipped dentro de 20 días
Todos los productos seránsometidos a una prueba profesional antes de su envasado, y sólopodrán envasarse y almacenarse después de haber superado el 100% de la prueba
Desde el momento en que recibimos tu consulta, Westart te atiende