Calidad Estable
Precio Razonable
Entrega RápidaDiseño sin mantenimiento, resistente, adecuado para uso industrial a largo plazo.

| modelo | Capacidad máxima de carga (toneladas) | Número de rondas | Dimensiones (longitud * anchura * altura) (mm) | G.W.(KG) |
| Carga 6 | 6 | 4 | 300*225*110 | 15 |
| Carga 8 | 8 | 6 | 400*225*110 | 21 |
| Carga 12 | 12 | 8 | 500*255*110 | 30 |
| Carga 15 | 15 | 9 | 400*313*110 | 32 |
| Carga 18 | 18 | 12 | 500*313*110 | 43 |
| Carga 24 | 24 | 16 | 550*380*115 | 65 |
| Carga 30 | 30 | 20 | 690*380*115 | 79 |
| CARGO 40 | 40 | 25 | 635*500*125 | 64 |
We work directly for our clients and put client’s interests first. Innovation Guides Us As Always
Contáctenos+
Desde el momento en que recibimos tu consulta, Westart te atiende
Todos los productos seránsometidos a una prueba profesional antes de su envasado, y sólopodrán envasarse y almacenarse después de haber superado el 100% de la prueba
Los productos convencionales pueden Beshipped dentro de 15 días,40 ffoot Container puede Beshipped dentro de 20 días
Fabricación y suministro de una amplia gama de Lifing y Han. Aparatos de mando y de control